Blood Omnicide maps plan
From Blood Wiki
(Difference between revisions)
(→Present (World 1)) |
(→Prologue (World 0)) |
||
(One intermediate revision by one user not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
|| house | || house | ||
|| m0007010 | || m0007010 | ||
− | || | + | || |
|- | |- | ||
|| w0m1-ziegsturhl-house | || w0m1-ziegsturhl-house | ||
Line 22: | Line 22: | ||
|| w0m1 | || w0m1 | ||
|| m0007000 | || m0007000 | ||
− | || | + | || |
|- | |- | ||
|| w0m1-ziegsturhl-inn | || w0m1-ziegsturhl-inn | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|| house | || house | ||
|| m0007001 | || m0007001 | ||
− | || | + | || |
|- | |- | ||
|| w0m1-ziegsturhl-act1 | || w0m1-ziegsturhl-act1 | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | || | + | || |
|} | |} | ||
Latest revision as of 01:13, 25 February 2016
[edit] Prologue (World 0)
Blood Omnicide Map | Name | Entrances | Blood Omen Maps | Status | |
---|---|---|---|---|---|
w0m1 | w0m1-ziegsturhl | Ziegsturhl | house | m0007010 | |
w0m1-ziegsturhl-house | Village house | w0m1 | m0007000 | ||
w0m1-ziegsturhl-inn | Village inn | house | m0007001 | ||
w0m1-ziegsturhl-act1 | Act1 |
[edit] Present (World 1)
Blood Omnicide Map | Name | Entrances | Blood Omen Maps | Status | |
---|---|---|---|---|---|
w1m1 | w1m1-cemetery | Кладбище | w1m2, mausoleum, crypt1-2 | m0000170 | |
w1m1-cemetery-act2 | Video ACT2 | mausoleum | |||
w1m1-cemetery-crypt | Crypt | w1m1 | m0001301, m0001302, m0001303, m0001304, m0001305 | ||
w1m1-cemetery-crypt2 | Crypt | w1m1 | m0005111, m0005112 | ||
w1m1-cemetery-mausoleum | Мавзолей Каина | w1m1 | m0000611 | ||
w1m2 | w1m2-ziegsturhl | Зигтурл | w1m1, w1m3, inn, house1-4 | m0000171 | |
w1m2-ziegsturhl-inn | Inn | w1m2, w1m4--forge | m0000209, m0000208 | ||
w1m2-ziegsturhl-house | House | w1m2 | m0000215 | ||
w1m2-ziegsturhl-house2 | House | w1m2 | |||
w1m2-ziegsturhl-house3 | House | w1m2 | m0000220 | ||
w1m2-ziegsturhl-house4 | House | w1m2 | |||
w1m2-ziegsturhl-cave | w1m2 | ||||
w1m3 | w1m3-pillars | Колонны | w1m2, w1m4, w1m5, crypt, crypt2, act4 | m0000161, m0006300 | |
w1m3-pillars-act3 | Видео ACT3 | w1m3 | |||
w1m3-pillars-crypt | "Подземелье ""Light""" | w1m3 | m0001102, m0001106, m0001108, m0001114, m0001116, m0001117 | ||
w1m3-pillars-crypt2 | "Подземелье ""Energy Bolt""" | w1m3 | m0007221, m0007231 | ||
w1m4 | w1m4-wilderness | Дикая территория | w1m3, forge, cave | m0000160 | |
w1m4-wilderness-forge | "Кузня душ ""Flay""" | w1m4 | m0001410, m0001400 | ||
w1m4-wilderness-cave | Пещера формы Волка | w1m4 | m0001201, m0001202, m0001203, m0001204 | ||
w1m5 | w1m5-nachtholm | Нахтолм | w1m3, w1m6, fountain, henge, henge2, inn, smith, inn1-3, house1-3, cave | m0000151 | |
w1m5-nachtholm-fountain | Фонтан крови | w1m5 | m0001000 | ||
w1m5-nachtholm-henge | Древние развалины | w1m5 | m0005102, m0005103 | ||
w1m5-nachtholm-henge2 | Древние развалины | w1m5 | m0005104, m0005105 | ||
w1m5-nachtholm-inn | "Таверна ""Ye towne Tavern""" | w1m5 | m0000210 | ||
w1m5-nachtholm-inn2 | "Таверна ""Lion Head Pub""" | w1m5 | m0000200 | ||
w1m5-nachtholm-inn3 | "Таверна ""King's Tavern""" | w1m5 | m0000304 | ||
w1m5-nachtholm-smith | "Кузня ""Nachtholm Armoury""" | w1m5 | m0000216 | ||
w1m5-nachtholm-house | Дом | w1m5 | m0000310 | ||
w1m5-nachtholm-house2 | Дом | w1m5 | m0000315 | ||
w1m5-nachtholm-house3 | Дом | w1m5 | m0000314 | ||
w1m5-nachtholm-house4 | Дом | w1m5 | |||
w1m5-nachtholm-cave | Пещера бандитов (лунная дверь) | w1m5 | m0005101 | ||
'w1m6 | w1m6-steinchencroe | Стейншенкроу | w1m5, w1m7, fountain, cave, inn, brothel, forge, tavern | m0000141, m0000142 | |
w1m6-steinchencroe-fountain | Фонтан крови | w1m6 | m0001007 | ||
w1m6-steinchencroe-cave | Пещера | w1m6 | m0005200 | ||
w1m6-steinchencroe-inn | Таверна | w1m6 | m0000313 | ||
w1m6-steinchencroe-inn2 | Таверна | w1m6 | m0000301 | ||
w1m6-steinchencroe-brothel | "Публичный дом ""Big Horn""" | w1m6, forge | m0000311, m0000332 | ||
w1m6-steinchencroe-forge | "Кузня душ ""Implode""" | w1m6 | m0001412, m0001402 | ||
'w1m7 | w1m7-vasserbunde | Вассебунд | w1m6, w1m8, tents, inn1-2 | m0000131 | |
w1m7-vasserbunde-tents | Палатки цыган | w1m7 | m0000320, m0000321, m0000322, m0000323, m0000330 | ||
w1m7-vasserbunde-inn | Таверна | w1m7 | m0000312 | ||
w1m7-vasserbunde-inn2 | "Таверна ""Capt'n Bitter'Sudz""" | w1m7 | m0000306 | ||
w1m7-vasserbunde-store | Подсобка | w1m7 | m0000317 | ||
w1m7-vasserbunde-smith | "Кузня ""Village Smithy""" | w1m7 | m0000303 | ||
w1m7-vasserbunde-smith2 | Кузня | w1m7 | m0000305 | ||
w1m7-vasserbunde-butcher | "Мясная лавка ""Chopping block""" | w1m7 | m0000302 | ||
w1m7-vasserbunde-undertaker | Лавка гробовщика | w1m7 | m0000316 | ||
w1m7-vasserbunde-house | Дом | w1m7 | m0000318 | ||
w1m7-vasserbunde-alchemy | Дом алхимика | w1m7, w1m10--forge | m0000300, m0000340 | ||
w1m7-vasserbunde-hmcs | "Путешествие к HMCS ""Bitter""" | w1m7 | m0000308, m0000802, m000812 | ||
w1m8 | w1m8-retreat | Урочище Напраптора | w1m8 | m0000130 | |
w1m8-retreat-lodge | Сторожка | w1m8 | m0000331 | ||
w1m8-retreat-cave | Логово Напраптора - Пещера | w1m8, dungeon | m0001530, m0001540, m0001531, m0001532, m0001520, m0001512, m0001511 | ||
w1m7-retreat-cave2 | Пещера | w1m8 | m0000307 | ||
w1m8-retreat-dungeon | Логово Напраптора - Подземелье | cave, inner | m0001514, m0001515, m0001513, m0001504, m0001505, m0001503 | ||
w1m8-retreat-inner | Логово Напраптора - Дворец | dungeon, w1m3 | m0001507, m0001526, m0001516, m0001508, m0001543, m0000530, m0000500, m0001541 | ||
w1m9 | w1m9-homecoming | Дорога на Курхаген | w1m8, w1m10, fountain, forge, undertaker | m0000121 | |
w1m9-homecoming-fountain | Фонтан крови | w1m9 | m0001003 | ||
w1m9-homecoming-forge | "Кузня душ ""Font of Putrescence""" | w1m9 | m0001413, m0001403 | ||
w1m9-homecoming-house | Дом | w1m9 | m0000413 | ||
w1m10 | w1m10-coorhagen | Курхаген | w1m9, house1-8, inn, church, smith, mage | m0000111, m000101 | |
w1m10-coorhagen-house | Дом | w1m10 | m0000400 | ||
w1m10-coorhagen-house2 | Дом | w1m10 | m0000411 | ||
w1m10-coorhagen-house3 | "Большой дом (спелл ""Repel"")" | w1m10, house4 | m0001603, m0001612, m0001601, m0001600, m0001613, m0001602, m0001611 | ||
w1m10-coorhagen-house4 | Дом | w1m10 | m0001610 | ||
w1m10-coorhagen-inn | Таверна | w1m10 | m0000401 | ||
w1m10-coorhagen-house5 | Дом | w1m10 | m0000412 | ||
w1m10-coorhagen-church | Церковь | w1m10, crypt | m0001810, m0001800, m0001801, m0001812, m0001802 | ||
w1m10-coorhagen-crypt | "Склеп ""Bone Armor""" | church,house6 | m0001803, m0001813, m0001804, m0001805 | ||
w1m10-coorhagen-house6 | Дом | crypt, w1m10 | m0001811 | ||
w1m10-coorhagen-smith | Кузня | w1m10 | m0000402 | ||
w1m10-coorhagen-house7 | Дом | w1m10,dungeon,house8 | m0001721, m0001722 | ||
w1m10-coorhagen-dungeon | "Подземелье ""Inspire Hate""" | house7 | m0001711, m0001703, m0001712, m0001713, m0001714, m0001701, m0001702, m0001704, m0001710 | ||
w1m10-coorhagen-house8 | Дом | dungeon, w1m10 | m0001723 | ||
w1m10-coorhagen-mage | Дома мага | w1m10 | m0000410, m0000420 | ||
w1m11 | w1m11-bastion | Бастион Малека | ward, courtyard, machine2, machine3 | m0002051, m0002052 | |
w1m11-bastion-ward | Вход в бастион | w1m10, machine, w1m12 | m0002000, m0002006, m0002053 | ||
w1m11-bastion-machine | Первая машина | ward, machine2 | m0002001, m0002002, m0002003, m0002004, m0002005 | ||
w1m11-bastion-machine2 | Вторая машина | machine, w1m11, machine3 | m0002011, m0002012, m0002013, m0002014, m0002015 | ||
w1m11-bastion-machine3 | Третья машина | w1m11, ward | m0002021, m0002022, m0002023, m0002024, m0002025 | ||
w1m11-bastion-machine4 | Главная машина | ward, w1m11 | m0002050, m0002010, m0002020, m0002030, m0002040 | ||
w1m11-bastion-courtyard | Внутренний двор | w1m11, court | m0002031, m0002032, m0002033, m0002034, m0002041, m0002042, m0002043 | ||
w1m11-bastion-court | Тронный зал | courtyard, w1m12 | m0002044, m0002045, m0002035, m0000501, m0000522 | ||
w1m12 | w1m12-mountain | Гора оракула | cave, cave2, caves1-5, oracle | m0000122, m0000123 | |
w1m12-mountain-cave | Пещера | w1m12 | m0005308, m0005309, m0005319 | ||
w1m12-mountain-cave2 | "Пещера ""Stun""" | w1m12 | m0002120, m0002110, m0002100, m0002111, m0002102, m0002101, m0002112 | ||
w1m12-mountain-caves | Лабиринт под горой | w1m12 | m0005401 | ||
w1m12-mountain-caves2 | Лабиринт (путь к фонтану) | w1m12 | m0005402 | ||
w1m12-mountain-fountain | Фонтан крови | w1m12 | m0001006 | ||
w1m12-mountain-caves3 | Лабиринт под горой | w1m12 | m0005403 | ||
w1m12-mountain-caves4 | Лабиринт под горой | w1m12 | m0005410 | ||
w1m12-mountain-caves5 | Лабиринт под горой | w1m12 | m0005411 | ||
w1m12-mountain-oracle | Лабиринт оракула | w1m12, oracle2 | m0002342 | ||
w1m12-mountain-oracle2 | Лабиринт оракула | oracle, oracle3, oracle4 | m0002332 | ||
w1m12-mountain-oracle3 | Лабиринт оракула | oracle2 | m0002333 | ||
w1m12-mountain-oracle4 | Лабиринт оракула | oracle2, oracle5 | m0002334 | ||
w1m12-mountain-oracle5 | Лабиринт оракула | oracle4, w1m12 | m0002344, m0002335, m0002345, m0002336 | ||
w1m12-mountain-act7 | Video ACT7 | oracle5 | |||
w1m13 | w1m13-lake | Озеро смерти | w1m12, w1m14, w1m15, dungeon, lostportal | m0000133, m0000134, m0000132 | |
w1m13-lake-dungeon | "Подземелье ""Mist Form""" | w1m13 | m0002250, m0002240, m0002251, m0002252, m0002266, m0002253, m0002254 | ||
w1m13-lake-lostportal | Вход в потерянный город | w1m13, w1m14 | m0000703 | ||
w1m14 | w1m14-lostcity | Потерянный город | w1m13-lake-lostportal, chamber1-6 | m0000702 | |
w1m14-lostcity-chamber | Зал | w1m14 | m0000710, m0000711 | ||
w1m14-lostcity-chamber2 | Зал | w1m14 | m0000712, m0000713 | ||
w1m14-lostcity-chamber3 | Зал | w1m14 | m0000714, m0000715 | ||
w1m14-lostcity-chamber4 | Мавзолей | w1m14 | m0000717, m0000716, m0000718 | ||
w1m14-lostcity-chamber5 | Мавзолей | w1m14, w1m4 | m0000719, m0000720, m0000721, m0000722, m0000723, m0000724, m0000725, m0000726, m0000727, m0000728 | ||
w1m14-lostcity-chamber6 | Храм | w1m14 | m0000729, m0000704 | ||
w1m15 | w1m15-swamps | Болота термогентского леса | w1m14, w1m16, fountain, forge, ruins1-3 | m0000143 | |
w1m15-swamps-fountain | Фонтан крови | w1m15 | m0001001 | ||
w1m15-swamps-forge | "Кузня душ ""Anti-Toxin""" | w1m15 | m0001416, m0001406 | ||
w1m15-swamps-forge2 | "Кузня душ ""Energy Bank""" | w1m15 | m0001414, m0001404 | ||
w1m15-swamps-ruins | "Подземелье ""Blood Gout""" | w1m15 | m0002600, m0002601, m0002602, m0002603 | ||
w1m15-swamps-ruins2 | "Подземелье ""Control Mind""" | w1m15, forge, forge2 | m0002510, m0002500, m0002511, m0002501 | ||
w1m15-swamps-ruins3 | "Подземелье ""Flame Sword""" | w1m15 | m0003000, m0003002, m0003011, m0003010, m0003001 | ||
w1m16 | w1m16-forest | Термогентский лес | w1m15, mansion, mansion2 | m0000144 | |
w1m16-forest-mansion | "Поместье Ворадора ""Chaos Armor""" | w1m16, mansion2, w1m17--cave | m0002930, m0002900, m0002913, m0002903, m0002923, m0002933, m0002910, m0002932, m0002920 | ||
w1m16-forest-mansion2 | "Поместье Ворадора ""Blood Shower""" | mansion, mansion3 | m0002901, m0002940, m0002911, m0002921, m0002931, m0002902, m0002952, m0002941 | ||
w1m16-forest-mansion3 | Поместье Ворадора | mansion2, mansion4 | m0002912, m0002942, m0002943, m0002908 | ||
w1m16-forest-mansion4 | Поместье Ворадора | mansion3, mansion, w1m17--cave | m0002922, m0002950, m0002951 | ||
w1m16-forest-act8 | Video ACT8 | ||||
w1m17 | w1m17-uschtenheim | Уштенхайм | cave, house1-4, tavern, w1m18 | m0000135, m0000134 | |
w1m17-uschtenheim-cave | Пещера (телепорт из пом. Ворадора) | w1m17 | m0000440 | ||
w1m17-uschtenheim-house | Дом | w1m17, w1m18--forge | m0000441, m0000431 | ||
w1m17-uschtenheim-house2 | Дом | w1m17 | m0000442 | ||
w1m17-uschtenheim-house3 | Дом | w1m17 | m0000443 | ||
w1m17-uschtenheim-house4 | Дом | w1m17 | m0000444 | ||
w1m17-uschtenheim-inn | Таверна | w1m17 | m0000445 | ||
w1m18 | w1m18-ruinedland | Горный перевал | w1m17, w1m19, fountain, cave, pass2, forge | m0000125, m0000124 | |
w1m18-ruinedland-fountain | Фонтан крови | w1m18 | m0001004 | ||
w1m18-ruinedland-cave | Лавовая пещера | w1m18 | m0005601 | ||
w1m18-ruinedland-forge | "Кузня душ ""The Heart of Darkness""" | w1m18 | m0001415, m0001405 | ||
w1m19 | w1m19-ruinedland | Разрушенная деревня | w1m18,w1m20 | m0000114 | |
w1m20 | w1m20-darkeden | Тёмный Эдем | w1m19, castle, cave | m0000104 | |
w1m20-darkeden-castle | Дворец | w1m20, castle2 | m0003110, m0003121, m0003111, m0003112 | ||
w1m20-darkeden-castle2 | Дворец | castle, castle3 | m0003110, m0003120, m0003122, m0003101, m0003113 | ||
w1m20-darkeden-castle3 | "Дворец ""Blood Armor""" | castle2 | m0003104, m0003105 | ||
w1m20-darkeden-castle4 | "Дворец ""Spirit Death""" | castle2 | m0003103 | ||
w1m20-darkeden-castle5 | Дворец (битва с боссами) | act10, w1m3 | m0003123, m0003100, m0000520, m0000523 | ||
w1m20-darkeden-act10 | Video ACT10 | ||||
w1m20-darkeden-cave | Пещера (выход к авернусу) | w1m20, w1m21 | m0003114 | ||
w1m21 | w1m21-road | Южная дорога на Авернус | w1m20--cave, w1m22, cave, gorge | m0000126, m0000136 | |
w1m21-road-cave | Логово бандитов | w1m21 | m0005600 | ||
w1m21-road-gorge | "Ущелье ""Lightning""" | w1m21 | m0003221, m0003211, m0003212 | ||
w1m22 | w1m22-avernus | Южная окраина Авернуса | w1m21, house1-6 | m0003501 | |
w1m22-avernus-house | "Дом ""Save""" | w1m22 | m0003500 | ||
w1m22-avernus-house2 | Дом | w1m22 | m0003541 | ||
w1m22-avernus-house3 | Дом | w1m22 | m0003542 | ||
w1m22-avernus-house4 | Дом | w1m22 | m0003543 | ||
w1m22-avernus-house5 | Дом | w1m22 | m0003544 | ||
w1m22-avernus-house6 | Дом + канализация | w1m22, w1m23--house | m0003592, m0003593 | ||
w1m23 | w1m23-avernus | Авернус | house1-10, armory | m0003502, m0003503, m0003504, m0003505 | |
w1m23-avernus-house | Дом (02) | w1m23, w1m22--sewers | m0003594 | ||
w1m23-avernus-house2 | Дом (02 <-> 03) | w1m23 | m0003570, m0003571, m0003572 | ||
w1m23-avernus-house3 | Дом (02 <-> 05) + канализация | w1m23, w1m24--house | m0003512, m0003511, m0003513 | ||
w1m23-avernus-house4 | Дом (05) | w1m23, sewers | m0003515, m0003514 | ||
w1m23-avernus-house5 | Дом (02) | w1m23 | m0003545 | ||
w1m23-avernus-house6 | Дом (02 <-> 04) | w1m23 | m0003562, m0003561, m0003560 | ||
w1m23-avernus-house7 | Дом (03) | w1m23 | m0003546 | ||
w1m23-avernus-house8 | Дом (04) | w1m23 | m0003547 | ||
w1m23-avernus-house9 | Дом (04 <-> 05) | w1m23 | m0003564, m0003565, m0003566 | ||
w1m23-avernus-house10 | Дом (05) + канализация | w1m23, w1m24--house2 | m0003596, m0003597 | ||
w1m23-avernus-armory | Оружейная(03 <-> 05) | w1m23 | m0003574, m0003575, m0003576 | ||
w1m24 | w1m24-avernus | Окрестности собора Авернуса | w1m24, w1m23--house3 | m0003506, m0003516, m0003507, m0003517 | |
w1m24-avernus-house | Дом + канализация (*7) | w1m24 | m0003521, m0003522, m0003520 | ||
w1m24-avernus-house2 | Дом + канализация (*6) | w1m24, w1m23--house9 | m0003598 | ||
w1m24-avernus-house3 | Дом (*6 <-> *7) + подвал | w1m24 | m0003526, m0003536, m0003527 | ||
w1m24-avernus-house4 | Дом (*7 <-> *6) + подвал | w1m24 | m0003524, m0003523, m0003525 | ||
w1m25 | w1m25-cathedral | Собор | w1m25, heaven, hell | m0003600, m0003601, m0003602, m0003610, m0003603 | |
w1m25-cathedral-inner | Собор (битва с Азимут) | w1m25, w1m26 | m0003611, m0000511, m0000502, m0000513, m0003603 | ||
w1m25-cathedral-above | Небесное измерение (Soul Reaver) | w1m25 | m0003710, m0003722, m0003720, m0003721, m0003723 | ||
w1m25-cathedral-beneath | Адское измерение (Wraith Armor) | w1m25 | m0003843, m0003844, m0003853, m0003852, m0003832, m0003842, m0003872, m0003841, m0003871, m0003863, m0003862, m0003851, m0003854, m0003861, m0003852, m0003865 | ||
w1m25-cathedral-altar | Алтарь Хаш-Ак-Гика | w1m25 | m0000901, m0000900 | ||
w1m26 | w1m26-south | Южное Озеро | w1m25, w1m27, dungeon | m0000156, m0000157, m0000158 | |
w1m26-south-dungeon | "Подземелье ""Spirit Wrack""" | w1m26 | m0003900, m0003903, m0003901, m0003912, m0003920, m0003911, m0003902, m0003910 | ||
w1m27 | w1m27-suburb | Пригород Виллендорфа | w1m26, w1m28, w1m29, mines, fountain, house, house2, smith, butcher | m0000168, m0000167 | |
w1m27-suburb-mines | "Шахты ""Beguile Form""" | w1m27 | m0004020, m0004021, m0004022, m0004023, m0004024, m0001008, m0004026 | ||
w1m27-suburb-fountain | Фонтан крови | w1m27 | m0001002 | ||
w1m27-suburb-house | Дом | w1m27 | m0000404 | ||
w1m27-suburb-house2 | Дом | w1m27 | m0000405 | ||
w1m27-suburb-smith | "Кузня ""Grumble's Anvil""" | w1m27 | m0000414 | ||
w1m27-suburb-butcher | "Мясная лавка ""Mad Cow""" | w1m27 | m0000415 | ||
w1m28 | w1m28-canyon | Каньон | w1m27, fountain, cave, forge | m0000178 | |
w1m28-canyon-fountain | Фонтан крови | w1m28 | m0001005 | ||
w1m28-canyon-cave | Пещера | w1m28 | m0005800 | ||
w1m28-canyon-forge | "Кузня душ ""Slow Time""" | w1m28 | m0001417, m0001407 | ||
w1m26 | w1m26-castle | Окрестности дворца | w1m24, w1m27, w1m29 | m0000156, m0000166, m0000176, m0000167, m0000157 | |
w1m26-castle-house | Дом, проход в кузню душ | w1m29, w1m28-canyon-forge | m0000406 | ||
w1m26-castle-cave | Пещера наёмников | w1m29 | m0005801, m0005802 | ||
w1m30 | w1m30-willen | Виллендорф | w1m29, library, storage, armory, dining1-2, butcher, house, bureau, smith, inn, brothel, archive, tower1-3, inner | m0004100, m0004110 | |
w1m30-willen-library | Библиотека | w1m30 | m0004120 | ||
w1m30-willen-storage | Склад | w1m30 | m0004121 | ||
w1m30-willen-armory | "Оружейная ""Willendorf Armoury""" | w1m30 | m0004122 | ||
w1m30-willen-dining | Столовая | w1m30 | m0004123 | ||
w1m30-willen-butcher | "Мясная лавка ""Happy Cleaver""" | w1m30 | m0004131 | ||
w1m30-willen-house | Дом | w1m30 | m0004128 | ||
w1m30-willen-dining2 | Столовая | w1m30 | m0004127 | ||
w1m30-willen-bureau | Бюро | w1m30 | m0004124 | ||
w1m30-willen-smith | "Кузня ""Grumble's Anvil""" | w1m30 | m0004129 | ||
w1m30-willen-inn | "Таверна ""Traveler's Pub""" | w1m30 | m0004125 | ||
w1m30-willen-brothel | "Публичный дом ""Annabelle's Brothel""" | w1m30 | m0004130 | ||
w1m30-willen-archive | Архив | w1m30 | m0004126 | ||
w1m30-willen-tower | Сторожевая башня | w1m30, wall | m0004132, m0004114 | ||
w1m30-willen-tower2 | Сторожевая башня | w1m30 | m0004104, m0004105 | ||
w1m30-willen-tower3 | Сторожевая башня | w1m30, wall | m0004115, m0004133 | ||
w1m30-willen-inner | Внутренний двор замка | w1m30, throne | m0004101 | ||
w1m30-willen-throne | Тронный зал | w1m32, entrance, sewerage | m0004111, m0004103, m0004102, m0004112 | ||
w1m30-willen-act11 | Video ACT11 | w1m26 | |||
w1m30-willen-sewers | Канализация | throne, w1m31 | m0005811, m0005813, m0005810, m0005812 | ||
w1m31 | w1m31-north | Северные земли | w1m30-willen-sewers, tower1-3, w1m32 | m0000148 | |
w1m31-north-tower | Сторожевая башня | w1m31 | m0005924 | ||
w1m31-north-tower2 | Сторожевая башня | w1m31 | m0005925 | ||
w1m31-north-tower3 | Сторожевая башня | w1m31 | m0005926, m0005927, m0005928 | ||
w1m32 | w1m32-stahlberg | Сталберг | w1m31, house1-3, tavern, w1m33 | m0000138 | |
w1m32-stahlberg-house | Дом | w1m28 | m0005920 | ||
w1m32-stahlberg-house2 | Дом | w1m28 | m0005923 | ||
w1m32-stahlberg-house3 | Дом | w1m28 | m0005921 | ||
w1m32-stahlberg-tavern | Таверна | w1m28 | m0005922 | ||
w1m33 | w1m33-camp | Лагерь войск Немезиса | w1m32, w1m34, w1m35 | m0000128 | |
w1m34 | w1m34-souls | Озеро потерявшихся душ | w1m34, villa, cave, forge | m0000127, m0000117 | |
w1m34-souls-villa | Вилла кукольника | m0004300, m0004304, m0004301, m0004302, m0004303, m0004313, m0004310, m0000517, m0000507 | |||
w1m34-souls-cave | Пещера проход к замку Немезиса | w1m34, w1m35 | m0004500 | ||
w1m34-souls-forge | "Кузня душ ""Pentaliche of Tarot""" | w1m34 | m0001411, m0001401 | ||
w1m35 | w1m35-castle | Замок Немезиса | w1m29, w1m30, inner | m0000118 | |
w1m35-castle-inner | Внутренние покои замка | w1m31 | m0004512, m0004502 | ||
w1m36 | w1m36-battle-act12 | Video ACT12 | |||
w1m36-battle | Битва за Носгот | w2m01 | m0004441, m0004431, m0004421 |
[edit] Past (World 2)
Blood Omnicide Map | Name | Entrances | Blood Omen Maps | Status | |
---|---|---|---|---|---|
w2m1 | w2m1-north | Северные земли | w2m2, act13, tower | m0004748 | |
w2m1-north-act13 | Video ACT13 | w2m1 | |||
w2m1-north-tower | Сторожевая башня | w2m1 | m0004749 | ||
w2m2 | w2m2-stahlberg | Сталберг | w2m1, w2m3, storage1-4, house, library | m0004738 | |
w2m2-stahlberg-storage | Склад | w2m2 | m0006001 | ||
w2m2-stahlberg-storage2 | Склад | w2m2 | m0006000 | ||
w2m2-stahlberg-storage3 | Склад | w2m2 | m0006002 | ||
w2m2-stahlberg-storage4 | Склад | w2m2 | m0006004 | ||
w2m2-stahlberg-library | Архив | w2m2 | m0006003 | ||
w2m2-stahlberg-house | Дом | w2m02 | m0006010 | ||
w2m3 | w2m3-stahlberg | w2m2, w2m4, archive | m0004728 | ||
w2m3-stahlberg-archive2 | Архив | w2m2 | m0006005 | ||
w2m3-stahlberg-storage5 | Склад | w2m2 | m0006006 | ||
w2m3-stahlberg-tavern | Таверна | w2m2 | m0006007 | ||
w2m3-stahlberg-house2 | Дом | w2m2 | m0006009 | ||
w2m3-stahlberg-armoury | Оружейная | w2m2 | m0006008 | ||
w2m4 | w2m4-castle | Замок Уильяма | w2m3, w2m5, inner | m0004718 | |
w2m4-castle-inner | Внутренние покои замка | w2m4, w3m1, sewers | m0004810, m0004800, m0004802, m0004803, m0004804, m0000531, m0004805, m0004811, m0004807, m0004809, m0000521 | ||
w2m4-castle-sewers | Канализация замка | inner | m0004801 | ||
w2m5 | w2m5-souls | Озеро потерявшихся душ | w1m4, forge | m0004717 | |
w2m5-souls-forge | "Кузня душ ""Pentaliche of Tarot""" | w2m05 | m0001431, m0001421 |
[edit] Future (World 3)
Blood Omnicide Map | Name | Entrances | Blood Omen Maps | Status | |
---|---|---|---|---|---|
w3m1 | w3m1-castle | Замок Уильяма | w3m2,inner | m0004918, m0004917 | |
w3m1-castle-inner | Внутренние покои замка | w3m1, sewerage | m0005012, m0005006, m0005007, m0005005, m0005011, m0005004, m0005003, m0005013, m0005002, m0005000, m0005010 | ||
w3m1-castle-sewerage | Канализация замка | w3m1, inner | m0005001, m0005014 | ||
w3m2 | w3m2-souls | Замок Уильяма | w3m1, inner | m0004917 | |
w3m2-souls-forge | "Кузня душ ""Pentaliche of Tarot""" | w3m02 | m0001451, m0001441 | ||
w3m3 | w3m3-stahlberg | Сталберг | w3m1, w3m3, storage1-2, library, store, house | m0004928 | |
w3m3-stahlberg-storage | Склад | w3m3 | m0006100 | ||
w3m3-stahlberg-library | Библиотека | w3m3 | m0006101 | ||
w3m3-stahlberg-store | Магазин | w3m3 | m0006102 | ||
w3m3-stahlberg-house | Дом | w3m3 | m0006103 | ||
w3m3-stahlberg-storage2 | Склад | w3m3 | m0006104 | ||
w3m4 | w3m4-stahlberg | Сталберг | w3m3, w2m5, inn1-2, armory, house1-2, storage | m0004938 | |
w3m4-stahlberg-inn | Таверна | w3m4 | m0006105 | ||
w3m4-stahlberg-inn2 | Таверна | w3m4 | m0006107 | ||
w3m4-stahlberg-armory | Оружейная | w3m4 | m0006108 | ||
w3m4-stahlberg-house | Дом | w3m4 | m0006110 | ||
w3m4-stahlberg-storage | Склад | w3m4 | m0006106 | ||
w3m4-stahlberg-house2 | Дом | w3m4 | m0006109 | ||
w3m5 | w3m5-north | Укрепление в будущем | w3m4, act14a | m0004948 | |
w3m5-north-act14a | Video ACT14a | tower | |||
w3m5-north-tower | Укрепление внутри | w3m5, act14b | m000503, m000504, m000505, m000506, m000516, m000515 | ||
w3m5-north-act14b | Video ACT14b | w3m6 | |||
w3m6 | w3m6-pillars-act15a | Video ACT15a | fight1 | ||
w3m6-pillars-fight1 | Бой с Мортаниусом | act15b | m000510 | ||
w3m6-pillars-act15b | Video ACT15b | fight2 | |||
w3m6-pillars-fight2 | Бой с Хаш-Ак-Гиком | act16 | m000512 | ||
w3m6-pillars-act16 | Video ACT16 | choice | |||
w3m6-pillars-choice | Выбор концовки | act17, act18 | m000514 | ||
w3m6-pillars-act17 | Video ACT16 | choice | |||
w3m6-pillars-act18 | Video ACT16 | choice |