Blood Omnicide maps plan
From Blood Wiki
(Difference between revisions)
(Created page with "{{TOCRIGHT}} == Prologue (World 0) == {| class="wikitable" width="180ch" style="table-layout:fixed" |- ! width="5%"| ! width="18%"| Blood Omnicide Map ! width="...") |
(→Prologue (World 0)) |
||
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{unfinished}} | ||
{{TOCRIGHT}} | {{TOCRIGHT}} | ||
== Prologue (World 0) == | == Prologue (World 0) == | ||
Line 10: | Line 11: | ||
! width="10%"| Status | ! width="10%"| Status | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="4"|'''w0m1''' |
+ | || w0m1-ziegsturhl | ||
+ | || Ziegsturhl | ||
+ | || house | ||
+ | || m0007010 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w0m1-ziegsturhl-house |
+ | || Village house | ||
+ | || w0m1 | ||
+ | || m0007000 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | + | || w0m1-ziegsturhl-inn | |
+ | || Village inn | ||
+ | || house | ||
+ | || m0007001 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w0m1-ziegsturhl-act1 |
− | | | + | || Act1 |
− | | | + | || |
− | + | || | |
− | + | || | |
|} | |} | ||
Line 33: | Line 47: | ||
! width="10%"| Status | ! width="10%"| Status | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="5"|'''w1m1''' || w1m1-cemetery || Кладбище || w1m2, mausoleum, crypt1-2 || m0000170 | + | |rowspan="5"|'''w1m1''' |
+ | || w1m1-cemetery | ||
+ | || Кладбище | ||
+ | || w1m2, mausoleum, crypt1-2 | ||
+ | || m0000170 | ||
+ | |- | ||
+ | || w1m1-cemetery-act2 | ||
+ | || Video ACT2 | ||
+ | || mausoleum | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || w1m1-cemetery-crypt | ||
+ | || Crypt | ||
+ | || w1m1 | ||
+ | || m0001301, m0001302, m0001303, m0001304, m0001305 | ||
+ | |- | ||
+ | || w1m1-cemetery-crypt2 | ||
+ | || Crypt | ||
+ | || w1m1 | ||
+ | || m0005111, m0005112 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m1-cemetery-mausoleum |
+ | || Мавзолей Каина | ||
+ | || w1m1 | ||
+ | || m0000611 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="7"|'''w1m2''' |
+ | || w1m2-ziegsturhl | ||
+ | || Зигтурл | ||
+ | || w1m1, w1m3, inn, house1-4 | ||
+ | || m0000171 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m2-ziegsturhl-inn |
+ | || Inn | ||
+ | || w1m2, w1m4--forge | ||
+ | || m0000209, m0000208 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m2-ziegsturhl-house |
+ | || House | ||
+ | || w1m2 | ||
+ | || m0000215 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m2-ziegsturhl-house2 | |
+ | || House | ||
+ | || w1m2 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m2-ziegsturhl-house3 |
+ | || House | ||
+ | || w1m2 | ||
+ | || m0000220 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m2-ziegsturhl-house4 |
+ | || House | ||
+ | || w1m2 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m2-ziegsturhl-cave |
+ | || | ||
+ | || w1m2 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="4"|'''w1m3''' |
+ | || w1m3-pillars | ||
+ | || Колонны | ||
+ | || w1m2, w1m4, w1m5, crypt, crypt2, act4 | ||
+ | || m0000161, m0006300 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m3-pillars-act3 |
+ | || Видео ACT3 | ||
+ | || w1m3 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m3-pillars-crypt |
+ | || "Подземелье ""Light""" | ||
+ | || w1m3 | ||
+ | || m0001102, m0001106, m0001108, m0001114, m0001116, m0001117 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m3-pillars-crypt2 | |
+ | || "Подземелье ""Energy Bolt""" | ||
+ | || w1m3 | ||
+ | || m0007221, m0007231 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="3"|'''w1m4''' |
+ | || w1m4-wilderness | ||
+ | || Дикая территория | ||
+ | || w1m3, forge, cave | ||
+ | || m0000160 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m4-wilderness-forge |
+ | || "Кузня душ ""Flay""" | ||
+ | || w1m4 | ||
+ | || m0001410, m0001400 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m4-wilderness-cave |
+ | || Пещера формы Волка | ||
+ | || w1m4 | ||
+ | || m0001201, m0001202, m0001203, m0001204 | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="13"|'''w1m5'''|| w1m5-nachtholm |
+ | || Нахтолм | ||
+ | || w1m3, w1m6, fountain, henge, henge2, inn, smith, inn1-3, house1-3, cave | ||
+ | || m0000151 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-fountain |
+ | || Фонтан крови | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0001000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-henge |
+ | || Древние развалины | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0005102, m0005103 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m5-nachtholm-henge2 | |
+ | || Древние развалины | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0005104, m0005105 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-inn |
+ | || "Таверна ""Ye towne Tavern""" | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0000210 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-inn2 |
+ | || "Таверна ""Lion Head Pub""" | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0000200 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-inn3 |
+ | || "Таверна ""King's Tavern""" | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0000304 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-smith |
+ | || "Кузня ""Nachtholm Armoury""" | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0000216 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-house |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0000310 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-house2 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0000315 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-house3 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0000314 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-house4 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m5-nachtholm-cave |
+ | || Пещера бандитов (лунная дверь) | ||
+ | || w1m5 | ||
+ | || m0005101 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="7"|'''w1m6'' |
+ | || w1m6-steinchencroe | ||
+ | || Стейншенкроу | ||
+ | || w1m5, w1m7, fountain, cave, inn, brothel, forge, tavern | ||
+ | || m0000141, m0000142 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m6-steinchencroe-fountain |
+ | || Фонтан крови | ||
+ | || w1m6 | ||
+ | || m0001007 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m6-steinchencroe-cave |
+ | || Пещера | ||
+ | || w1m6 | ||
+ | || m0005200 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m6-steinchencroe-inn | |
+ | || Таверна | ||
+ | || w1m6 | ||
+ | || m0000313 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m6-steinchencroe-inn2 |
+ | || Таверна | ||
+ | || w1m6 | ||
+ | || m0000301 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m6-steinchencroe-brothel |
+ | || "Публичный дом ""Big Horn""" | ||
+ | || w1m6, forge | ||
+ | || m0000311, m0000332 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m6-steinchencroe-forge |
+ | || "Кузня душ ""Implode""" | ||
+ | || w1m6 | ||
+ | || m0001412, m0001402 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="12"|'''w1m7'' |
+ | || w1m7-vasserbunde | ||
+ | || Вассебунд | ||
+ | || w1m6, w1m8, tents, inn1-2 | ||
+ | || m0000131 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-tents |
+ | || Палатки цыган | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000320, m0000321, m0000322, m0000323, m0000330 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-inn |
+ | || Таверна | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000312 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m7-vasserbunde-inn2 | |
+ | || "Таверна ""Capt'n Bitter'Sudz""" | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000306 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-store |
+ | || Подсобка | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000317 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-smith |
+ | || "Кузня ""Village Smithy""" | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000303 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-smith2 |
+ | || Кузня | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000305 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-butcher |
+ | || "Мясная лавка ""Chopping block""" | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000302 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-undertaker |
+ | || Лавка гробовщика | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000316 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-house |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000318 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-alchemy |
+ | || Дом алхимика | ||
+ | || w1m7, w1m10--forge | ||
+ | || m0000300, m0000340 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-vasserbunde-hmcs |
+ | || "Путешествие к HMCS ""Bitter""" | ||
+ | || w1m7 | ||
+ | || m0000308, m0000802, m000812 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="6"|'''w1m8''' |
+ | || w1m8-retreat | ||
+ | || Урочище Напраптора | ||
+ | || w1m8 | ||
+ | || m0000130 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m8-retreat-lodge |
+ | || Сторожка | ||
+ | || w1m8 | ||
+ | || m0000331 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m8-retreat-cave |
+ | || Логово Напраптора - Пещера | ||
+ | || w1m8, dungeon | ||
+ | || m0001530, m0001540, m0001531, m0001532, m0001520, m0001512, m0001511 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m7-retreat-cave2 |
+ | || Пещера | ||
+ | || w1m8 | ||
+ | || m0000307 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m8-retreat-dungeon |
+ | || Логово Напраптора - Подземелье | ||
+ | || cave, inner | ||
+ | || m0001514, m0001515, m0001513, m0001504, m0001505, m0001503 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m8-retreat-inner |
+ | || Логово Напраптора - Дворец | ||
+ | || dungeon, w1m3 | ||
+ | || m0001507, m0001526, m0001516, m0001508, m0001543, m0000530, m0000500, m0001541 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="4"|'''w1m9''' |
+ | || w1m9-homecoming | ||
+ | || Дорога на Курхаген | ||
+ | || w1m8, w1m10, fountain, forge, undertaker | ||
+ | || m0000121 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m9-homecoming-fountain |
+ | || Фонтан крови | ||
+ | || w1m9 | ||
+ | || m0001003 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m9-homecoming-forge |
+ | || "Кузня душ ""Font of Putrescence""" | ||
+ | || w1m9 | ||
+ | || m0001413, m0001403 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m9-homecoming-house | |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m9 | ||
+ | || m0000413 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="15"|'''w1m10'''||w1m10-coorhagen |
+ | || Курхаген | ||
+ | || w1m9, house1-8, inn, church, smith, mage | ||
+ | || m0000111, m000101 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-house |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m10 | ||
+ | || m0000400 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-house2 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m10 | ||
+ | || m0000411 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m10-coorhagen-house3 | |
+ | || "Большой дом (спелл ""Repel"")" | ||
+ | || w1m10, house4 | ||
+ | || m0001603, m0001612, m0001601, m0001600, m0001613, m0001602, m0001611 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-house4 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m10 | ||
+ | || m0001610 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-inn |
+ | || Таверна | ||
+ | || w1m10 | ||
+ | || m0000401 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-house5 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m10 | ||
+ | || m0000412 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-church |
+ | || Церковь | ||
+ | || w1m10, crypt | ||
+ | || m0001810, m0001800, m0001801, m0001812, m0001802 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-crypt |
+ | || "Склеп ""Bone Armor""" | ||
+ | || church,house6 | ||
+ | || m0001803, m0001813, m0001804, m0001805 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-house6 |
+ | || Дом | ||
+ | || crypt, w1m10 | ||
+ | || m0001811 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-smith |
+ | || Кузня | ||
+ | || w1m10 | ||
+ | || m0000402 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-house7 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m10,dungeon,house8 | ||
+ | || m0001721, m0001722 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-dungeon |
+ | || "Подземелье ""Inspire Hate""" | ||
+ | || house7 | ||
+ | || m0001711, m0001703, m0001712, m0001713, m0001714, m0001701, m0001702, m0001704, m0001710 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-house8 |
+ | || Дом | ||
+ | || dungeon, w1m10 | ||
+ | || m0001723 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m10-coorhagen-mage |
+ | || Дома мага | ||
+ | || w1m10 | ||
+ | || m0000410, m0000420 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="8"|'''w1m11'''|| w1m11-bastion |
+ | || Бастион Малека | ||
+ | || ward, courtyard, machine2, machine3 | ||
+ | || m0002051, m0002052 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m11-bastion-ward |
+ | || Вход в бастион | ||
+ | || w1m10, machine, w1m12 | ||
+ | || m0002000, m0002006, m0002053 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m11-bastion-machine |
+ | || Первая машина | ||
+ | || ward, machine2 | ||
+ | || m0002001, m0002002, m0002003, m0002004, m0002005 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m11-bastion-machine2 | |
− | | | + | || Вторая машина |
− | | | + | || machine, w1m11, machine3 |
+ | || m0002011, m0002012, m0002013, m0002014, m0002015 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m11-bastion-machine3 |
+ | || Третья машина | ||
+ | || w1m11, ward | ||
+ | || m0002021, m0002022, m0002023, m0002024, m0002025 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m11-bastion-machine4 |
+ | || Главная машина | ||
+ | || ward, w1m11 | ||
+ | || m0002050, m0002010, m0002020, m0002030, m0002040 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m11-bastion-courtyard |
+ | || Внутренний двор | ||
+ | || w1m11, court | ||
+ | || m0002031, m0002032, m0002033, m0002034, m0002041, m0002042, m0002043 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m11-bastion-court |
+ | || Тронный зал | ||
+ | || courtyard, w1m12 | ||
+ | || m0002044, m0002045, m0002035, m0000501, m0000522 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="15"|'''w1m12'''||w1m12-mountain |
+ | || Гора оракула | ||
+ | || cave, cave2, caves1-5, oracle | ||
+ | || m0000122, m0000123 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-cave |
+ | || Пещера | ||
+ | || w1m12 | ||
+ | || m0005308, m0005309, m0005319 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m12-mountain-cave2 | |
+ | || "Пещера ""Stun""" | ||
+ | || w1m12 | ||
+ | || m0002120, m0002110, m0002100, m0002111, m0002102, m0002101, m0002112 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-caves |
+ | || Лабиринт под горой | ||
+ | || w1m12 | ||
+ | || m0005401 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-caves2 |
+ | || Лабиринт (путь к фонтану) | ||
+ | || w1m12 | ||
+ | || m0005402 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-fountain |
+ | || Фонтан крови | ||
+ | || w1m12 | ||
+ | || m0001006 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-caves3 |
+ | || Лабиринт под горой | ||
+ | || w1m12 | ||
+ | || m0005403 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-caves4 |
+ | || Лабиринт под горой | ||
+ | || w1m12 | ||
+ | || m0005410 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-caves5 |
+ | || Лабиринт под горой | ||
+ | || w1m12 | ||
+ | || m0005411 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-oracle |
+ | || Лабиринт оракула | ||
+ | || w1m12, oracle2 | ||
+ | || m0002342 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-oracle2 |
+ | || Лабиринт оракула | ||
+ | || oracle, oracle3, oracle4 | ||
+ | || m0002332 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-oracle3 |
+ | || Лабиринт оракула | ||
+ | || oracle2 | ||
+ | || m0002333 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-oracle4 |
+ | || Лабиринт оракула | ||
+ | || oracle2, oracle5 | ||
+ | || m0002334 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-oracle5 |
+ | || Лабиринт оракула | ||
+ | || oracle4, w1m12 | ||
+ | || m0002344, m0002335, m0002345, m0002336 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m12-mountain-act7 |
+ | || Video ACT7 | ||
+ | || oracle5 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="3"|'''w1m13'''|| w1m13-lake |
+ | || Озеро смерти | ||
+ | || w1m12, w1m14, w1m15, dungeon, lostportal | ||
+ | || m0000133, m0000134, m0000132 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m13-lake-dungeon |
+ | || "Подземелье ""Mist Form""" | ||
+ | || w1m13 | ||
+ | || m0002250, m0002240, m0002251, m0002252, m0002266, m0002253, m0002254 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m13-lake-lostportal | |
+ | || Вход в потерянный город | ||
+ | || w1m13, w1m14 | ||
+ | || m0000703 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="7"|'''w1m14'''|| w1m14-lostcity |
+ | || Потерянный город | ||
+ | || w1m13-lake-lostportal, chamber1-6 | ||
+ | || m0000702 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m14-lostcity-chamber |
+ | || Зал | ||
+ | || w1m14 | ||
+ | || m0000710, m0000711 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m14-lostcity-chamber2 | |
+ | || Зал | ||
+ | || w1m14 | ||
+ | || m0000712, m0000713 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m14-lostcity-chamber3 |
+ | || Зал | ||
+ | || w1m14 | ||
+ | || m0000714, m0000715 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m14-lostcity-chamber4 |
+ | || Мавзолей | ||
+ | || w1m14 | ||
+ | || m0000717, m0000716, m0000718 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m14-lostcity-chamber5 |
+ | || Мавзолей | ||
+ | || w1m14, w1m4 | ||
+ | || m0000719, m0000720, m0000721, m0000722, m0000723, m0000724, m0000725, m0000726, m0000727, m0000728 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m14-lostcity-chamber6 |
+ | || Храм | ||
+ | || w1m14 | ||
+ | || m0000729, m0000704 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="7"|'''w1m15'''|| w1m15-swamps |
+ | || Болота термогентского леса | ||
+ | || w1m14, w1m16, fountain, forge, ruins1-3 | ||
+ | || m0000143 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m15-swamps-fountain |
+ | || Фонтан крови | ||
+ | || w1m15 | ||
+ | || m0001001 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m15-swamps-forge | |
+ | || "Кузня душ ""Anti-Toxin""" | ||
+ | || w1m15 | ||
+ | || m0001416, m0001406 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m15-swamps-forge2 |
+ | || "Кузня душ ""Energy Bank""" | ||
+ | || w1m15 | ||
+ | || m0001414, m0001404 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m15-swamps-ruins |
+ | || "Подземелье ""Blood Gout""" | ||
+ | || w1m15 | ||
+ | || m0002600, m0002601, m0002602, m0002603 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m15-swamps-ruins2 |
+ | || "Подземелье ""Control Mind""" | ||
+ | || w1m15, forge, forge2 | ||
+ | || m0002510, m0002500, m0002511, m0002501 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m15-swamps-ruins3 |
+ | || "Подземелье ""Flame Sword""" | ||
+ | || w1m15 | ||
+ | || m0003000, m0003002, m0003011, m0003010, m0003001 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="6"|'''w1m16'''|| w1m16-forest |
+ | || Термогентский лес | ||
+ | || w1m15, mansion, mansion2 | ||
+ | || m0000144 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m16-forest-mansion |
+ | || "Поместье Ворадора ""Chaos Armor""" | ||
+ | || w1m16, mansion2, w1m17--cave | ||
+ | || m0002930, m0002900, m0002913, m0002903, m0002923, m0002933, m0002910, m0002932, m0002920 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m16-forest-mansion2 | |
+ | || "Поместье Ворадора ""Blood Shower""" | ||
+ | || mansion, mansion3 | ||
+ | || m0002901, m0002940, m0002911, m0002921, m0002931, m0002902, m0002952, m0002941 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m16-forest-mansion3 |
+ | || Поместье Ворадора | ||
+ | || mansion2, mansion4 | ||
+ | || m0002912, m0002942, m0002943, m0002908 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m16-forest-mansion4 |
+ | || Поместье Ворадора | ||
+ | || mansion3, mansion, w1m17--cave | ||
+ | || m0002922, m0002950, m0002951 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m16-forest-act8 |
+ | || Video ACT8 | ||
+ | || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="7"|'''w1m17'''|| w1m17-uschtenheim |
+ | || Уштенхайм | ||
+ | || cave, house1-4, tavern, w1m18 | ||
+ | || m0000135, m0000134 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m17-uschtenheim-cave |
+ | || Пещера (телепорт из пом. Ворадора) | ||
+ | || w1m17 | ||
+ | || m0000440 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m17-uschtenheim-house | |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m17, w1m18--forge | ||
+ | || m0000441, m0000431 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m17-uschtenheim-house2 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m17 | ||
+ | || m0000442 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m17-uschtenheim-house3 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m17 | ||
+ | || m0000443 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m17-uschtenheim-house4 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m17 | ||
+ | || m0000444 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m17-uschtenheim-inn |
+ | || Таверна | ||
+ | || w1m17 | ||
+ | || m0000445 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="4"|'''w1m18'''|| w1m18-ruinedland |
+ | || Горный перевал | ||
+ | || w1m17, w1m19, fountain, cave, pass2, forge | ||
+ | || m0000125, m0000124 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m18-ruinedland-fountain |
+ | || Фонтан крови | ||
+ | || w1m18 | ||
+ | || m0001004 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m18-ruinedland-cave | |
+ | || Лавовая пещера | ||
+ | || w1m18 | ||
+ | || m0005601 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m18-ruinedland-forge |
+ | || "Кузня душ ""The Heart of Darkness""" | ||
+ | || w1m18 | ||
+ | || m0001415, m0001405 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="1"|'''w1m19'''|| w1m19-ruinedland |
+ | || Разрушенная деревня | ||
+ | || w1m18,w1m20 | ||
+ | || m0000114 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="8"|'''w1m20'''|| w1m20-darkeden |
+ | || Тёмный Эдем | ||
+ | || w1m19, castle, cave | ||
+ | || m0000104 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m20-darkeden-castle |
+ | || Дворец | ||
+ | || w1m20, castle2 | ||
+ | || m0003110, m0003121, m0003111, m0003112 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m20-darkeden-castle2 | |
+ | || Дворец | ||
+ | || castle, castle3 | ||
+ | || m0003110, m0003120, m0003122, m0003101, m0003113 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m20-darkeden-castle3 |
+ | || "Дворец ""Blood Armor""" | ||
+ | || castle2 | ||
+ | || m0003104, m0003105 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m20-darkeden-castle4 |
+ | || "Дворец ""Spirit Death""" | ||
+ | || castle2 | ||
+ | || m0003103 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m20-darkeden-castle5 |
+ | || Дворец (битва с боссами) | ||
+ | || act10, w1m3 | ||
+ | || m0003123, m0003100, m0000520, m0000523 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m20-darkeden-act10 |
+ | || Video ACT10 | ||
+ | || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m20-darkeden-cave |
+ | || Пещера (выход к авернусу) | ||
+ | || w1m20, w1m21 | ||
+ | || m0003114 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="3"|'''w1m21'''|| w1m21-road |
+ | || Южная дорога на Авернус | ||
+ | || w1m20--cave, w1m22, cave, gorge | ||
+ | || m0000126, m0000136 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m21-road-cave |
+ | || Логово бандитов | ||
+ | || w1m21 | ||
+ | || m0005600 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m21-road-gorge | |
+ | || "Ущелье ""Lightning""" | ||
+ | || w1m21 | ||
+ | || m0003221, m0003211, m0003212 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="7"|'''w1m22'''|| w1m22-avernus |
+ | || Южная окраина Авернуса | ||
+ | || w1m21, house1-6 | ||
+ | || m0003501 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m22-avernus-house |
+ | || "Дом ""Save""" | ||
+ | || w1m22 | ||
+ | || m0003500 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m22-avernus-house2 | |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m22 | ||
+ | || m0003541 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m22-avernus-house3 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m22 | ||
+ | || m0003542 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m22-avernus-house4 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m22 | ||
+ | || m0003543 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m22-avernus-house5 |
+ | || Дом | ||
+ | || w1m22 | ||
+ | || m0003544 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m22-avernus-house6 |
+ | || Дом + канализация | ||
+ | || w1m22, w1m23--house | ||
+ | || m0003592, m0003593 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="12"|'''w1m23'''|| w1m23-avernus |
+ | || Авернус | ||
+ | || house1-10, armory | ||
+ | || m0003502, m0003503, m0003504, m0003505 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || w1m23-avernus-house |
+ | || Дом (02) | ||
+ | || w1m23, w1m22--sewers | ||
+ | || m0003594 | ||
|- | |- | ||
− | + | || w1m23-avernus-house2 | |
