Portal:InItalian/Bestia delle caverne
From Blood Wiki
(Difference between revisions)
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==Bestia marrone delle caverne== | ==Bestia marrone delle caverne== | ||
− | {{ | + | {{NemiciBO|cave|bo_enemy_cave_wolf.gif|Bestia delle caverne}} |
− | Il più debole dei due tipi di bestie delle caverne, di colore marrone. | + | Il più debole dei due tipi di bestie delle caverne, di colore marrone/beige. |
===Statistiche=== | ===Statistiche=== | ||
Line 15: | Line 15: | ||
==Bestia viola delle caverne== | ==Bestia viola delle caverne== | ||
− | {{ | + | {{NemiciBO|cave2|bo_enemy_cave_purplewolf.gif|Bestia viola delle caverne}} |
La bestia delle caverne più forte, con più salute e danno. | La bestia delle caverne più forte, con più salute e danno. | ||
Line 33: | Line 33: | ||
{{initalian|Bestia delle caverne}} | {{initalian|Bestia delle caverne}} | ||
− | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 16:29, 26 January 2013
La bestia delle caverne (o lupo delle caverne) è un ibrido tra un lupo e un bradipo, incontrato nelle caverne dell'Oracolo e nelle pianure fredde. Si sposta in modo sgraziato ma velocemente; il suo attacco da mischia è lento e può essere facilmente schivato. Esistono due varietà di questo mostro: una marrone e una violastra.
Bestia marrone delle caverne
Bestia delle caverne |
Il più debole dei due tipi di bestie delle caverne, di colore marrone/beige.
Statistiche
- Salute: 15
- Danno: 25
- Sangue: rosso
- Velocità di movimento: alta
- Tipo di personaggio: animale
- Entity: enemy_cave_beast
Bestia viola delle caverne
Bestia viola delle caverne |
La bestia delle caverne più forte, con più salute e danno.
Statistiche
- Salute: 30
- Danno: 35
- Sangue: rosso
- Velocità di movimento: alta
- Tipo di personaggio: animale
- Entity: enemy_cave_beast2
Concept art